主な仕様
Spresense メインボード | Empty |
---|---|
Spresense メインボード 型名 | Empty CXD5602PWBMAIN1 |
Spresense メインボード サイズ | Empty 50.0 mm x 20.6 mm |
Spresense メインボード プロセッサー | Empty ARM® Cortex®-M4F x 6 cores |
Spresense メインボード 最大駆動周波数 | Empty 156 MHz |
Spresense メインボード SRAM | Empty 1.5 MB |
Spresense メインボード フラッシュメモリー | Empty 8 MB |
Spresense メインボード デジタル入出力 | Empty GPIO, SPI, I2C, UART, I2S |
Spresense メインボード IO電圧 | Empty DC 1.8V |
Spresense メインボード アナログ入力(A/Dコンバータ) | Empty 2 ch (0.7 V range) |
Spresense メインボード 測位衛星システム | Empty GPS(L1 C/A), GLONASS(L1OF), BeiDou(B1), Galileo(E1 CBOC), QZSS(L1 C/A, L1 S), SBAS(L1 C/A) |
Spresense メインボード カメラ入力 | Empty 専用パラレルインターフェース |
Spresense main board pin assignment
Spresense 拡張ボード | Empty |
---|---|
Spresense 拡張ボード 型名 | Empty CXD5602PWBEXT1 |
Spresense 拡張ボード サイズ | Empty 68.6 mm x 53.3 mm |
Spresense 拡張ボード オーディオ入出力 | Empty 4ch アナログマイク入力 or 8ch デジタルマイク入力、ヘッドホンジャック |
Spresense 拡張ボード デジタル入出力 | Empty 3.3V と 5V を選択可能 |
Spresense 拡張ボード アナログ入力(A/Dコンバータ) | Empty 6ch (5.0V レンジ) |
Spresense 拡張ボード 外部メモリインターフェース | Empty microSD card slot |
Spresense extension board pin assignment
Spresenseカメラボード | Empty |
---|---|
Spresenseカメラボード 型名 | Empty CXD5602PWBCAM1 |
Spresenseカメラボード サイズ | Empty 24.0 mm x 25.0 mm |
Spresenseカメラボード 画素数 | Empty 2608(H) x 1960 (V) = approx. 5.11 M pixels |
Spresenseカメラボード 駆動電圧 | Empty DC 3.7V |
Spresenseカメラボード IO電圧 | Empty DC 1.8V |
Spresenseカメラボード カメラインターフェース | Empty CMOS 8 bit parallel |
Spresenseカメラボード 出力フォーマット | Empty Y/C, RGB and JPEG |
Spresenseカメラボード 制御インターフェース | Empty I2C |
Spresenseカメラボード フィルター | Empty IR cut filter |
Spresenseカメラボード FOV | Empty 78°±3° |
Spresenseカメラボード 被写界深度 | Empty 77.5cm ~ ∞ |
Spresenseカメラボード F値 | Empty 2.0±5% |
Spresenseカメラボード 焦点 | Empty 固定焦点 |
Spresense HDR カメラボード | Empty |
---|---|
Spresense HDR カメラボード 型名 | Empty CXD5602PWBCAM2W |
Spresense HDR カメラボード サイズ | Empty 28 mm x 28 mm |
Spresense HDR カメラボード 画素数 | Empty 1280(H) x 960(V) 1.23M pixel |
Spresense HDR カメラボード 駆動電圧 | Empty DC 3.7V |
Spresense HDR カメラボード IO電圧 | Empty DC 1.8V |
Spresense HDR カメラボード カメラインターフェース | Empty CMOS 8 bit parallel |
Spresense HDR カメラボード 出力フォーマット | Empty Y/C, RGB and JPEG |
Spresense HDR カメラボード 制御インターフェース | Empty I2C |
Spresense HDR カメラボード フィルター | Empty IR cut filter |
Spresense HDR カメラボード FOV | Empty 52.4±5% |
Spresense HDR カメラボード 焦点距離 | Empty 5.1 mm(adjustable) |
Spresense HDR カメラボード F値 | Empty 2 |
Spresense HDR カメラボード レンズ径 | Empty M8 P0.35 |
Spresense HDR カメラボード その他機能 | Empty High Dynamic Range (120dB) レンズ交換可能 低照度撮影 接写機能 |
Spresense LTE 拡張ボード | オンボードアンテナモデル | 外付けアンテナモデル |
---|---|---|
Spresense LTE 拡張ボード 型名 | オンボードアンテナモデル CXD5602PWBLM1 | 外付けアンテナモデル CXD5602PWBLM2 |
Spresense LTE 拡張ボード サイズ | オンボードアンテナモデル 45mm x 50mm | 外付けアンテナモデル 45mm x 50mm |
Spresense LTE 拡張ボード 搭載モジュール | オンボードアンテナモデル LBAD0XX1SC(Altair Semiconductor製 ALT1250 Chipset 搭載 村田製作所製モジュール) | 外付けアンテナモデル LBAD0XX1SC(Altair Semiconductor製 ALT1250 Chipset 搭載 村田製作所製モジュール) |
Spresense LTE 拡張ボード SIMカード | オンボードアンテナモデル nanoSIM | 外付けアンテナモデル nanoSIM |
Spresense LTE 拡張ボード RAT | オンボードアンテナモデル LTE Cat-M1 | 外付けアンテナモデル LTE Cat-M1 |
Spresense LTE 拡張ボード 対応バンド | オンボードアンテナモデル 1,8,18,19 | 外付けアンテナモデル 1,8,18,19 |
Spresense LTE 拡張ボード アンテナ | オンボードアンテナモデル オンボードアンテナ搭載 | 外付けアンテナモデル アンテナ非搭載、U.FL端子搭載 ※ |
Spresense LTE 拡張ボード オーディオ入出力 | オンボードアンテナモデル 2ch アナログマイク入力 or 4ch デジタルマイク入力、ヘッドホンジャック | 外付けアンテナモデル 2ch アナログマイク入力 or 4ch デジタルマイク入力、ヘッドホンジャック |
Spresense LTE 拡張ボード デジタル入出力 | オンボードアンテナモデル 3.3V と 5V を選択可能 | 外付けアンテナモデル 3.3V と 5V を選択可能 |
Spresense LTE 拡張ボード アナログ入力端子 | オンボードアンテナモデル 2ch(5.0V レンジ) | 外付けアンテナモデル 2ch(5.0V レンジ) |
Spresense LTE 拡張ボード 外部メモリインターフェース | オンボードアンテナモデル microSD card slot | 外付けアンテナモデル microSD card slot |
※ 認証済みアンテナリスト(U.FL to SMA 変換が必要な場合あり)
CXD5602PWBLM1
CXD5602PWBLM2
Spresense LTE extension board pin assignment
SPRESENSE GNSS アドオンボード | |
---|---|
SPRESENSE GNSS アドオンボード 型名 | CXD5602PWBGNSS1W |
SPRESENSE GNSS アドオンボード サイズ | 33.0 mm x 20.6 mm |
SPRESENSE GNSS アドオンボード 対応周波数 | L1/L5 |
SPRESENSE GNSS アドオンボード IO電圧 | DC 1.8V |
SPRESENSE GNSS アドオンボード アンテナ | 外部アンテナ |
SPRESENSE GNSS アドオンボード アンテナコネクタ | U.FL |
SPRESENSE GNSS アドオンボード 制御インターフェース | I2C:2pin, 割り込み:1pin |
SPRESENSE GNSS アドオンボード GNSS 受信 LSI | CXD5610GF |
SPRESENSE GNSS アドオンボード 測位衛星システム | GPS(L1C/A,L5), GLONASS(L1OF), BeiDou(B1I,B1C,B2a), Galileo(E1 CBOC,E5a), QZSS(L1C/A,L1S,L5), SBAS(L1),NavIC(L5) |
SPRESENSE GNSS アドオンボード GNSS受信感度 | コールドスタート時:-149dBm ホットスタート時:-165dBm トラッキング時:-167dBm |
SPRESENSE GNSS アドオンボード 初期位置算出時間 | コールドスタート時:約24秒 ホットスタート時:約1秒 オープンスカイ環境における測定値となり、受信環境によって初期位置算出時間は大きく変化します。 |
Spresense GNSS add-on board pin assignment